Skip to main content Download External Link Facebook Facebook Twitter Instagram Twitch Youtube Youtube Discord Left Arrow Right Arrow Search Lock Wreath icon-no-eye caret-down Add to Calendar download Arena copyText Info Close

MTG Arena Mythic III Round 1 Standings

June 21, 2019
Wizards of the Coast
Player Won Lost OMW% GW% OGW%
Raphaël Lévy 1 0 0.33 1 0.33
Alexander Hayne 1 0 0.33 1 0.33
Ben Stark 1 0 0.33 1 0.33
Teresa Pho 1 0 0.33 1 0.33
William Jensen 1 0 0.33 1 0.33
Shota Yasooka 1 0 0.33 1 0.33
Giana Kaplan 1 0 0.33 1 0.33
Jason Chan 1 0 0.33 1 0.33
Matias Leveratto 1 0 0.33 1 0.33
Jessica Estephan 1 0 0.33 1 0.33
Matthew Nass 1 0 0.33 1 0.33
Simon Görtzen 1 0 0.33 1 0.33
Lee Shi Tian 1 0 0.33 0.666667 0.333333
Patrick Fernandes 1 0 0.33 0.666667 0.333333
Eric Oresick 1 0 0.33 0.666667 0.333333
Nicholas Carlson 1 0 0.33 0.666667 0.333333
Vanessa Hinostroza 1 0 0.33 0.666667 0.333333
Greg Orange 1 0 0.33 0.666667 0.333333
Kentaro Yamamoto 1 0 0.33 0.666667 0.333333
John Rolf 1 0 0.33 0.666667 0.333333
Andrew Elenbogen 1 0 0.33 0.666667 0.333333
Marcio Carvalho 1 0 0.33 0.666667 0.333333
Martin Juza 1 0 0.33 0.666667 0.333333
Janne Mikkonen 1 0 0.33 0.666667 0.333333
Piotr Glogowski 1 0 0.33 0.666667 0.333333
Reid Duke 1 0 0.33 0.666667 0.333333
Eric Froehlich 1 0 0.33 0.666667 0.333333
Carlos Romao 1 0 0.33 0.666667 0.333333
Ashley Espinoza 1 0 0.33 0.666667 0.333333
Lucas Esper Berthoud 1 0 0.33 0.666667 0.333333
Autumn Burchett 1 0 0.33 0.666667 0.333333
Wyatt Darby 1 0 0.33 0.666667 0.333333
Jean Emmanuel Depraz 0 1 1 0.333333 0.666667
Jeffrey Brusi 0 1 1 0.333333 0.666667
Marcin Tokajuk 0 1 1 0.333333 0.666667
Amy Demicco 0 1 1 0.333333 0.666667
Andrea Mengucci 0 1 1 0.333333 0.666667
Yuki Matsuda 0 1 1 0.333333 0.666667
Noah Walker 0 1 1 0.333333 0.666667
André Santos 0 1 1 0.333333 0.666667
Luis Salvatto 0 1 1 0.333333 0.666667
Allen Wu 0 1 1 0.333333 0.666667
Alexey Shashov 0 1 1 0.333333 0.666667
Shahar Shenhar 0 1 1 0.333333 0.666667
Seth Manfield 0 1 1 0.333333 0.666667
PauloVitor DamodaRosa 0 1 1 0.333333 0.666667
Mike Sigrist 0 1 1 0.333333 0.666667
Luis Scott Vargas 0 1 1 0.333333 0.666667
Ben Hull 0 1 1 0.333333 0.666667
Christian Hauck 0 1 1 0.333333 0.666667
CJ Steele 0 1 1 0.333333 0.666667
Emma Handy 0 1 1 0.333333 0.666667
Takashi Iwasaki 0 1 1 0 1
Evan Gascoyne 0 1 1 0 1
Ondrej Strasky 0 1 1 0 1
Javier Dominguez 0 1 1 0 1
Nhi Pham 0 1 1 0 1
Grzegorz Kowalski 0 1 1 0 1
Andrew Cuneo 0 1 1 0 1
Montserrat Ayensa 0 1 1 0 1
Yuma Koizumi 0 1 1 0 1
Kai Budde 0 1 1 0 1
Corey Burkhart 0 1 1 0 1
Audrey Zoschak 0 1 1 0 1
Share Article